A tavalyi évben több, mint 10.000 utazót szolgáltatunk ki ENC készülékkel, így most ezen adatok alapján megmutatjuk, milyen úticéllal utaztak a magyarok a horvát tengerpartra. Kétségtelen, hogy az Adriát kedvelők úticéljai idén sem fognak másképpen alakulni, így mutatjuk, melyek a magyarok által legkeresettebb helyek.
A lista összeállításánál figyelembe vettük:
a 2024-es ENC bérlési statisztikáinkat,
a leggyakrabban megadott célállomásokat,
valamint az utazási fórumok, Facebook-csoportok aktivitását is.
Nem meglepő, hogy a dalmát és isztriai partszakasz városai dominálják a mezőnyt, de akad néhány kevésbé ismert gyöngyszem is, amelyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek.
Horvátország 2023 januárja óta része a schengeni övezetnek, így útlevél nélkül, csak személyi igazolvánnyal is beutazhatsz. Az euró bevezetésével az árak némileg emelkedtek, ugyanakkor az ENC készülék továbbra is remek lehetőséget nyújt a gyorsabb és olcsóbb autópályás közlekedésre.
Az alábbiakban megtalálod a legnépszerűbb úti célokat régiók szerint csoportosítva, megközelítési információval és a hozzájuk tartozó autópályadíjakkal együtt, amely összeg már az ENC bérlés díját is magában foglalja, így nem kell külön kalkulálnod. A díjak 190 cm-nél alacsonyabb magasságú személyautókra vonatkoznak, csomagküldési díj nélkül, de ne aggódj, ezért nem minden esetben kell fizetned, hiszen az ország egyetlen ENC automatáját mostmár kitérő nélkül közelítheted meg az M7-es autópálya mellett közvetlenül, a székesfehérvári lehajtónál található Auchan bevásárlóközpont parkolójában, ahonnan akár éjjel, akár nappal is átveheted az ENC készüléket.
# | Úticél | Régió / Sziget | Autópályadíj Letenyétől (ENC bérléssel együtt) | Megjegyzés |
1 | Vir | Észak-Dalmácia | 30 074 Ft | Családbarát, strandos |
2 | Crikvenica | Kvarner-öböl | 22 485 Ft | Könnyen elérhető, nyüzsgő |
3 | Krk | Krk-sziget | 22 485 Ft | Hídon át, változatos strandok |
4 | Zadar | Észak-Dalmácia | 30 074 Ft | Történelmi, naplementék városa |
5 | Trogir | Közép-Dalmácia | 35 051 Ft | UNESCO világörökség, óváros |
6 | Makarska | Közép-Dalmácia | 39 485 Ft | Bulis, fiatalos, hegy és tenger |
7 | Split | Közép-Dalmácia | 36 765 Ft | Diocletianus-palota, pezsgő élet |
8 | Baška | Krk-sziget | 22 485 Ft | Híres hosszú strand, családoknak |
9 | Pula | Isztria | 23 464 Ft (az Ucka alagútig) | Amfiteátrum, ókori hangulat |
10 | Šibenik | Észak-Dalmácia | 33 256 Ft | Erődök városa, közel a Krka vízeséshez |
11 | Vodice | Észak-Dalmácia | 32 195 Ft | Családbarát, élénk éjszakai élet |
12 | Rab | Rab-sziget | 22 322 Ft | Természetes strandok, nyugodt |
13 | Novalja | Pag-sziget | 22 322 Ft | Fiatalos, Zrće strand – bulihely |
14 | Rovinj | Isztria | 23 464 Ft | Romantikus óváros, festői táj |
15 | Selce | Kvarner-öböl | 22 485 Ft | Családias, jól megközelíthető |
16 | Novi Vinodolski | Kvarner-öböl | 22 485 Ft | Nyugodt, családoknak ideális |
17 | Opatija | Kvarner-öböl | 23 464 FT | Elegáns, monarchiás hangulat |
18 | Lopar | Rab-sziget | 22 322 FT | Finomhomokos strand, gyermekbarát |
19 | Omiš | Közép-Dalmácia | 38 560 Ft | Kalandpark, rafting, hegyvidék |
20 | Dubrovnik | Dél-Dalmácia | 42 722 Ft | UNESCO világörökség, történelmi |
21 | Senj | Kvarner-öböl | 22 322 Ft | Kevésbé zsúfolt, várrom |
22 | Poreč | Isztria | 23 464 Ft | UNESCO-bazilika, családbarát |
23 | Rijeka | Kvarner-öböl | 23 464 Ft | Kikötőváros, kulturális élet |
24 | Malinska | Krk-sziget | 22 485 Ft | Nyugodt, kavicsos strandok |
25 | Medulin | Isztria | 23 464 Ft | Sekély víz, ideális kisgyerekekkel |
26 | Pag | Pag-sziget | 29 339 Ft | Sajtok, strand, középkori hangulat |
27 | Primošten | Észak-Dalmácia | 33 256 Ft | Szűk utcák, félszigeti elhelyezkedés |
28 | Njivice | Krk-sziget | 22 485 Ft | Családbarát, sekély víz |
29 | Privlaka | Észak-Dalmácia | 30 074 Ft | Nyugodt, kisgyerekeseknek ideális |
30 | Dramalj | Kvarner-öböl | 22 485 Ft | Családias, strandközeli apartmanok |
31 | Rabac | Isztria | 23 464 Ft | Gyönyörű öblök, kék zászlós strand |
32 | Sukošan | Észak-Dalmácia | 30 074 Ft | Kikötő, kiváló nyaralóhely |
33 | Biograd | Észak-Dalmácia | 31 053 Ft | Családos nyaralók kedvence |
34 | Lovran | Kvarner-öböl | 22 485 Ft | Sétaútvonalak, romantikus óváros |
35 | Nin | Észak-Dalmácia | 30 074 Ft | Történelmi kisváros, iszapfürdő |
36 | Murter | Észak-Dalmácia | 32 195 Ft | Kikötők, hajókirándulások |
37 | Bibinje | Észak-Dalmácia | 30 074 Ft | Nyugodt, közel Zadarhoz |
38 | Rogoznica | Észak-Dalmácia | 33 256 Ft | Kikötő, családbarát strandok |
39 | Brač | Brač-sziget | 39 458 Ft | Zlatni Rat strand, komppal elérhető |
40 | Pakoštane | Észak-Dalmácia | 31 053 Ft | Tó és tenger találkozása |
41 | Brela | Közép-Dalmácia | 38 886 Ft | Kék zászlós strand, látványos hegyek |
42 | Jadranovo | Kvarner-öböl | 22 485 Ft | Csendes, kevésbé ismert |
43 | Omišalj | Krk-sziget | 22 485 Ft | Közel a hídhoz, gyors elérés |
44 | Gornij Karin | Kvarner-öböl | 27 054 Ft | Természetközeli, nyugalom |
45 | Lošinj | Lošinj-sziget | 22 485 Ft | Gyógyturizmus, tiszta levegő |
46 | Ičići | Kvarner-öböl | 23 464 Ft | Yachtkikötő, part menti sétány |
47 | Klenovica | Kvarner-öböl | 22 322 Ft | Kemping, kavicsos part |
48 | Banjol | Rab-sziget | 22 322 Ft | Sétány, családias nyaralás |
49 | Cres | Cres-sziget | 22 485 Ft | Természet, ritkán lakott öblök |
50 | Plitvicei-tavak | Belső-Horvátország | 20 037 Ft | UNESCO-örökség, nemzeti park |
Ahogy látható, a magyar utazók továbbra is előszeretettel választják Horvátország változatos tengerparti úticéljait, legyen szó családi nyaralásról, romantikus kiruccanásról vagy baráti bulihétről. Továbbra is biztatunk mindenkit, hogy vegye egénybe az ENC sáv adta lehetőségeket és használja úgy a horvát autópályát, ahogy a horvátok, ne úgy, mint a turisták. ENC bérléssel, illetve annak használatával rengeteg idő spórolható meg az út során.
Ha már megvan a kinézett úti cél, ne hagyd az utolsó pillanatra az ENC bérlését. Nálunk néhány kattintással lefoglalhatod online és még kauciót sem kell fizetned, így a kapuknál már csak egy dolgod lesz: élvezni az utazást.
Miért érdemes ENC készüléket bérelni?
1) Az utazási időt jelentősen megrövidíti
2) Nálunk nem szükséges kauciót fizetned, túlforgalmazhatod
3) Postai úton is átveheted, de akár az utazásod reggelén is, közvetlenül az M7-es autópálya székesfehérvári lehajtójánál (Auchan, Holland fasor 2.)