Elsődlegesen fontos tudnunk, hogy a Horvátországi autópályafenntartó (Hrvtske Autoceste d.o.o) több kategóriába sorolja be az utakon közlekedő gépjárműveket. Ezeket a magasságuk, illetve a megengedett legnagyobb össztömegük, valamint a vontatmány tengelyeinek számával különböztetik meg.
2024. július 1-től 10% áremelés történt, amelynek részleteiről itt tájékozódhattok.
A képeken látható 5 kategória a következő:
| IA | Motorkerékpárok, motoros triciklik és négykerekű motorkerékpárok | |
|
I |
Kéttengelyes, legfeljebb 1,90 m magas gépjárművek |
|
|
II |
a) Kéttengelyes, 1,90 m feletti, 3500 kg megengedett legnagyobb tömegű gépjárművek |
|
|
III |
a) Két- vagy háromtengelyes, 3500 kg-ot meghaladó megengedett össztömegű gépjárművek |
|
|
IV |
a) Négy vagy több tengelyes, 3500 kg-nál nagyobb megengedett össztömegű gépjárművek |
|
Személyautónál esetünkben nem lesz különbség, esetleg néhány 8-9 személyes típus lehet az, ami a magassági korláton kívül esik, de 5-7 személyes autó még biztosan az I-es kategóriába fog esni a vontatmánytól függően. Ez utóbbinál segítségünkre lehet a fenti segédlet.
Nézzük, hogy alakulnak a horvátországi autópályadíjak a 2024-es szezonban
A Letenye (Goričan) - Zágráb (Lučko) szakasz a következők szerint alakul, így ezt a lenti táblázathoz hozzá kell adni!
A1, A6, A10-es autópálya díjai (Zágráb - Fiume (Rijeka) - Čarapine)
A baloldali oszlopban a lehajtó neve látható, ez a legtöbb esetben nem egyezik a mellette lévő város nevével.
| IA | I | II | III | IV | |
| Zdenčina | 0,50 € | 0,90 € | 1,50 € | 2,20 € | 3,80 € |
| Jastrebarsko | 0,80 € | 1,30 € | 2,30 € | 3,30 € | 5,70 € |
| Karlovac | 1,50 € | 2,50 € | 4,50 € | 6,10 € | 10,60 € |
| Novigrad | 1,90 € | 3,10 € | 5,80 € | 7,80 € | 13,60 € |
| Bosiljevo | 2,30 € | 3,90 € | 7,30 € | 9,80 € | 17,10 € |
| Vrbovsko | 3,10 € | 5,10 € | 9,40 € | 12,60 € | 22,00 € |
| Ravna Gora | 3,60 € | 6,10 € | 11,10 € | 15,00 € | 26,10 € |
| Delnice | 4,00 € | 6,70 € | 12,40 € | 16,70 € | 29,00 € |
| Vrata | 4,30 € | 7,30 € | 13,40 € | 18,00 € | 31,40 € |
| Oštrovica | 4,80 € | 8,10 € | 14,70 € | 19,70 € | 34,50 € |
| Fiume (Grobnik) | 5,50 € | 9,20 € | 16,80 € | 22,50 € | 39,40 € |
| Ogulin | 3,30 € | 5,40 € | 9,50 € | 13,10 € | 22,10 € |
| Brinje | 4,30 € | 7,30 € | 12,30 € | 17,20 € | 28,10 € |
| Žuta Lokva | 4,70 € | 7,90 € | 13,20 € | 18,50 € | 30,10 € |
| Otočac | 5,30 € | 8,70 € | 14,40 € | 20,40 € | 32,90 € |
| Perušić | 6,50 € | 10,70 € | 17,50 € | 25,00 € | 39,60 € |
| Gospić | 6,90 € | 11,40 € | 18,50 € | 26,60 € | 42,00 € |
| Gornja Ploča | 7,80 € | 12,80 € | 20,80 € | 30,00 € | 46,90 € |
| Sveti Rok | 8,10 € | 13,20 € | 21,30 € | 30,70 € | 48,10 € |
| Maslenica | 9,40 € | 15,40 € | 24,50 € | 35,40 € | 55,00 € |
| Posedarje | 9,60 € | 15,70 € | 25,20 € | 36,50 € | 56,50 € |
| Zadar zapad | 9,80 € | 16,00 € | 25,60 € | 37,00 € | 57,30 € |
| Zadar istok | 10,00 € | 16,50 € | 26,50 € | 38,30 € | 59,10 € |
| Benkovac | 10,70 € | 17,60 € | 28,10 € | 40,70 € | 62,60 € |
| Pirovac | 11,50 € | 18,90 € | 30,20 € | 43,80 € | 67,10 € |
| Skradin | 11,90 € | 19,60 € | 31,10 € | 45,20 € | 69,20 € |
| Šibenik | 12,20 € | 20,10 € | 32,10 € | 46,50 € | 71,10 € |
| Vrpolje | 12,70 € | 21,10 € | 33,40 € | 48,70 € | 74,10 € |
| Prgomet | 13,40 € | 22,10 € | 35,00 € | 51,20 € | 77,90 € |
| Vučevica | 13,90 € | 23,00 € | 36,30 € | 53,20 € | 80,80 € |
| Dugopolje | 14,40 € | 24,00 € | 37,60 € | 55,20 € | 83,70 € |
| Bisko | 15,00 € | 24,80 € | 38,70 € | 56,90 € | 86,20 € |
| Blato na Cetini | 15,60 € | 26,00 € | 40,40 € | 59,50 € | 90,10 € |
| Šestanovac | 15,90 € | 26,40 € | 41,10 € | 60,50 € | 91,50 € |
| Zagvozd | 16,30 € | 27,00 € | 42,20 € | 61,90 € | 93,80 € |
| Ravča | 17,30 € | 28,90 € | 44,90 € | 66,20 € | 100,00 € |
| Vrgorac | 17,70 € | 29,60 € | 46,00 € | 67,60 € | 102,30 € |
| Karamatići | 18,40 € | 30,60 € | 47,60 € | 70,00 € | 105,70 € |
| Čarapine | 18,40 € | 30,70 € | 47,70 € | 70,30 € | 106,10 € |
Abban az esetben, ha az úticél megadásával szeretnétek megkapni a pontos árat, ENC kölcsönzéssel együtt, segít kalkulátorunk: